服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:ZTM系列密閉制冷加熱循環(huán)裝置
更新時間:2026-06-22
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:ZTM系列密閉制冷加熱循環(huán)裝置適用于制藥、化工、生物、新材料等行業(yè),應(yīng)用于反應(yīng)釜的溫度控制、材料測試中的溫度控制、工藝過程中溫度變化模擬控制、半導體設(shè)備的溫度控制、新能源電池包熱測試平臺的溫度控制、真空室的溫度控制等。
| 品牌 | 長城科工貿(mào) |
|---|









ZTM系列密閉制冷加熱循環(huán)裝置產(chǎn)品特點
l 密閉循環(huán)系統(tǒng),導熱流體不易揮發(fā)和氧化、不易吸附空氣中水分導致變質(zhì),可延長導熱流體使用壽命;
l 液位顯示功能,可實時監(jiān)視液位;
l 獨立的超溫保護、制冷系統(tǒng)超高壓保護、漏電保護功能;
l 壓縮機延時啟動保護、熱過載保護、過電流保護、相序保護;
l 標配RS485數(shù)據(jù)接口、USB接口,便于客戶進行集中控制和數(shù)據(jù)導出;
l 7寸彩色液晶屏可以清晰顯示工作過程相關(guān)信息、物料溫度變化特性曲線;
l 加熱與制冷匹配合理,全程溫度穩(wěn)定性在±0.5℃,部分溫度段穩(wěn)定性在±0.1℃,恒溫精度高;
l 斜率升降溫控制,便于實現(xiàn)精確的工藝控制;
l 可根據(jù)實際反應(yīng)情況和控制要求,選擇物料溫度、載熱體出口溫度或載熱體回口溫度作為控制對象;
l 溫差控制技術(shù),減少外部設(shè)備溫度超限的發(fā)生;
l 可根據(jù)實驗需要,選擇定值控溫、程式定值控溫、定值斜率控溫和程式或者斜率控溫四種方式;
ZTM系列密閉制冷加熱循環(huán)裝置主要技術(shù)參數(shù)
型號 | ZTM-20-200-30Ex ZTM-20-200-30WEx | ZTM-20-200-40Ex ZTM-20-200-40WEx | ZTM-50-200-30Ex ZTM-50-200-30WEx | ZTM-50-200-40Ex ZTM-50-200-40WEx | ZTM-100-200-30Ex ZTM-100-200-30WEx | ZTM-100-200-40Ex ZTM-100-200-40WEx | ||
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | ||
溫度穩(wěn)定性(℃)1) | ±0.5 | |||||||
溫度顯示屏 | 7彩色液晶屏 | |||||||
顯示分辨率 | 0.01 | |||||||
散熱方式 | 風冷 | |||||||
冷卻水 | 接口尺寸 | R23/4 | ||||||
流量(m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2 | 3.0 | 4.0 | |||
溫度(℃) | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | |||
加熱功率(kW) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
制冷量(kW) | 200 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
100℃ | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | 8.6 | ||
25℃ | 1.2 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6.0 | 5.8 | ||
-10℃ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | ||
-20℃ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | ||
-30℃ | 0.36 | 0.85 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
-40℃ | 0.25 | 1.1 | 1.1 | |||||
泵壓力最大值(bar) | 1.4 | |||||||
泵流量最大值(L/min) | 25 | 30 | 45 | |||||
制冷劑 | R404A | |||||||
外循環(huán)接口尺寸(mm) | R23/4 | |||||||
載熱流體加液量(L) | 7 | 11 | 18 | |||||
數(shù)字及通訊接口 | USB、RS485、Pt100 | |||||||
適用流體最大粘度(cp) | 30 | |||||||
外形尺寸(mm) | 655WX1000DX1380H | 655WX1000DX1480H | 655WX1193DX1680H | 755WX1300DX1795H | ||||
防護等級 | IP20 | |||||||
噪音dB(A) | 65 | 68 | ||||||
重量(kg) | 260 | 270 | 370 | 430 | 450 | 460 | ||
污染等級 | 2 | |||||||
電源 | 3~,380V,50Hz | |||||||
整機功率(kW) | 5.0 | 5.7 | 9.4 | 11.1 | 19.0 | 18.6 | ||
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |||||||
1)環(huán)境溫度25℃,外部應(yīng)用物料溫度控制 | ||||||||
*風冷型設(shè)備無冷卻水接口 | ||||||||
Copyright © 2026 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:970028 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示