服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:升降调速双层玻璃反应釜
更新时间:2026-04-30
产品型号:
产品特点:升降调速双层玻璃反应釜主要用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体升降且能旋转120°,釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。。
| 品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
升降调速双层玻璃反应釜










GRL系列升降调速双层玻璃反应釜用途特点
主要用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体升降且能旋转120°,釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。
● 适用温度范围-80℃—200℃。
● 适用压力范围-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 釜体可升降,亦可120°旋转,方便使用和清洗。
● 夹套进、出液口连接不锈钢保温软管,消除进出液口应力。
● 放料阀采用上顶式斜放料方式。
● 机架采用06Cr19Ni10+碳素结构钢喷塑+铝合金喷塑,耐腐蚀性强,便于清洁维护;带刹车装置的脚轮便于移动设备和安装定位。
● 自主研发的搅拌轴承,密封效果好。
● 搅拌桨的叶片采用聚四氟乙烯材料制作;搅拌轴采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,强度高,耐腐蚀性强。
GRL系列升降型玻璃反应釜主要技术参数
型号 | GRL-10 | GRL-10Ex | GRL-20 | GRL-20Ex | GRL-30 | GRL-30Ex | GRL-50 | GRL-50Ex | |
釜体 | 瓶内有效容积 (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||
最小搅拌容量 (L) | 约1 | 约1.6 | 约3.5 | 约4.5 | |||||
夹套容积 (L) | 8 | 9 | 10 | 13 | |||||
使用温度范围 (℃) | -80-200 | ||||||||
釜内允许压力 | 负压~常压 | ||||||||
夹套允许压力(MPa) | ≤0.03 | ||||||||
承受热冲击温度 (℃) | ≤80 | ||||||||
放料阀出料口径 | Φ33软管接头 | ||||||||
釜盖 | 中央开口 | 50#法兰口 | |||||||
侧开口 | 35#×2法兰口 | ||||||||
50#法兰口 | |||||||||
24/29标准磨口 | |||||||||
固体投料口 | 80#法兰口 | ||||||||
搅拌 | 电机类型 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 |
转速范围 (rpm) | 50-500 | ||||||||
转速显示方式 | 数码管 | ||||||||
转速显示精度 | ±1rpm | ||||||||
电机功率 (kW) | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 140 | 180 | |
转速调节方式 | 变频调速 | ||||||||
搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | ||||||||
搅拌桨形式 | 单层:四斜叶开启涡轮式 | 双层:四斜叶开启涡轮式+四直叶开启涡轮式 | |||||||
搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10 或 PTFE | ||||||||
电源 | 220-240V~,50/60Hz | ||||||||
冷凝器 | 冷凝面积 (㎡) | 约 0.245 | 约 0.42 | ||||||
恒压滴液漏斗 | 容积 (mL) | 1000 | |||||||
接收瓶容积 (mL) | 选配 | ||||||||
接液盘 | 选配 | ||||||||
整体支架 | 升降行程 (mm) | 约400 | |||||||
升降方式 | 手动整体升降 | ||||||||
机架材质 | 06Cr19Ni10+碳素结构钢喷塑+铝合金喷塑 | ||||||||
釜体进出液循环软管接口规格 | Rc3/4" | ||||||||
传感器型号 | PT100 | ||||||||
工作环境温度范围 (℃) | 5~35 | ||||||||
工作环境湿度范围 (%) | ≤70 | ||||||||
玻璃件材质 | 3.3硼硅玻璃 | ||||||||
外形尺寸 (mm) | 约850W×1100D×2120H | 约860W×1100D×2570H | |||||||
整机重量 (kg) | 约175 | 约188 | 约180 | 约193 | 约193 | 约206 | 约200 | 约213 | |
Copyright © 2026 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:946324 网站地图 公司营业执照信息公示